<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>openevoting.org</title>
	<atom:link href="http://www.openevoting.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.openevoting.org</link>
	<description>&#34;It does not matter who votes, but who counts the votes&#34; [Russ. Dict.]</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Jan 2011 10:10:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>PUBLIC OBSERVATION AND QUALIFIED BALLOTS</title>
		<link>http://www.openevoting.org/2010/05/07/openevoting-public-observation-and-qualified-ballots-for-more-transparency-in-e-voting/</link>
		<comments>http://www.openevoting.org/2010/05/07/openevoting-public-observation-and-qualified-ballots-for-more-transparency-in-e-voting/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 08:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Announcement]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[absentee ballots]]></category>
		<category><![CDATA[e-voting]]></category>
		<category><![CDATA[e-voting 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[observer]]></category>
		<category><![CDATA[online elections]]></category>
		<category><![CDATA[public observation]]></category>
		<category><![CDATA[qualified ballot]]></category>
		<category><![CDATA[trust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openevoting.org/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Openevoting@EDEM 2010 (read paper) please have alook at this article: OPENEVOTING: PUBLIC OBSERVATION AND QUALIFIED BALLOTS FOR MORE TRANSPARENCY IN E-VOTING (PDF) EDem10 4th International Conference on eDemocracy 2010 &#8211; May 2010 Venue Danube-University Krems Date 06.05.2010 - 07.05.2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Openevoting@EDEM 2010 (read paper)</strong></p>
<p>please have alook at this article:<br />
<a rel="attachment wp-att-202" href="http://www.openevoting.org/2010/05/07/openevoting-public-observation-and-qualified-ballots-for-more-transparency-in-e-voting/edem2010_openevoting_final-2/">OPENEVOTING: PUBLIC OBSERVATION AND QUALIFIED BALLOTS FOR MORE TRANSPARENCY IN E-VOTING (PDF)</a></p>
<table style="height: 118px;" cellspacing="0" cellpadding="0" width="377">
<tbody>
<tr>
<td>EDem10</td>
</tr>
<tr>
<td>4th International Conference on eDemocracy 2010 &#8211; May 2010</td>
</tr>
<tr>
<td height="20"></td>
</tr>
<tr>
<td>Venue</td>
</tr>
<tr>
<td>Danube-University Krems</td>
</tr>
<tr>
<td>Date</td>
</tr>
<tr>
<td>06.05.2010 			- 			 			07.05.2010</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openevoting.org/2010/05/07/openevoting-public-observation-and-qualified-ballots-for-more-transparency-in-e-voting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>erster Entwurf der openevoting Spezifikationen</title>
		<link>http://www.openevoting.org/2009/02/26/first-draft-for-openevoting-specifications/</link>
		<comments>http://www.openevoting.org/2009/02/26/first-draft-for-openevoting-specifications/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 20:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Announcement]]></category>
		<category><![CDATA[observer]]></category>
		<category><![CDATA[open evoting standard]]></category>
		<category><![CDATA[specifications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openevoting.org/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[openevoting.org stellt  ersten Entwurf der openevoting Spezifikationen zur Diskussion mit dem Ziel endlich einen vernünftigen Standard für Wahlsysteme zu schaffen, damit wirklich jede(r) zum Wahlbeobachter werden kann &#8211; unabhängig vom verwendeten Wahlsystem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>openevoting.org stellt  <a title="specification" href="http://www.openevoting.org/de/specification/" target="_self">ersten Entwurf der openevoting Spezifikationen</a> zur Diskussion mit dem Ziel endlich einen vernünftigen Standard für Wahlsysteme zu schaffen, damit wirklich jede(r) zum Wahlbeobachter werden kann &#8211; unabhängig vom verwendeten Wahlsystem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openevoting.org/2009/02/26/first-draft-for-openevoting-specifications/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>openevoting.org startet</title>
		<link>http://www.openevoting.org/2008/12/02/openevotingorg-starts/</link>
		<comments>http://www.openevoting.org/2008/12/02/openevotingorg-starts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 11:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Announcement]]></category>
		<category><![CDATA[evoting]]></category>
		<category><![CDATA[initiative]]></category>
		<category><![CDATA[transparent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dispono.org/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[openevoting.org, a new initiative for a democratic and open e-voting process starts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-71 alignright" title="observer" src="http://www.openevoting.org/wp-content/uploads/2009/02/observer-300x162.jpg" alt="everyboy is an observer" width="240" height="130" /></p>
<p>openevoting.org &#8211; eine Innitiative für ein vollständig transparentes evoting &#8211; startet mit einer Einladung an die Community  sich die eigenen evoting-Tools zur Stimmabgabe, Ver- und Entschlüsselung, Verifizierung und Auszählung von Stimmen, Ergebnispublikation, Wahlprotokoll etc. zu schaffen.</p>
<p>Hierfür werden wir Stück für Stück Open Source Code als Basis für Entwickler ebenso wie Endusertools zur Verfügung stellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openevoting.org/2008/12/02/openevotingorg-starts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

